2014 - Championnat de France à Brive
ELVIS DES FONDS DE GUEULE

M. CARBONNELLE Yannick
Coupe :
18ème avec 341.924 Pts
Championnat :
19ème avec 710.340 Pts
DSC 8643  DSC 8661  DSC 8662  DSC 8663 
DSC 8664  DSC 8665  DSC 8668  DSC 8669 
DSC 8670  DSC 8672  DSC 8673  DSC 8674 
DSC 8685  DSC 8686  DSC 8692  DSC 8693 
DSC 8695  DSC 8700  DSC 8705  DSC 8714 
DSC 8717  DSC 8718  DSC 8720  DSC 8728 
DSC 8733  DSC 8734  DSC 8735  DSC 8737 
DSC 8738  DSC 8740  DSC 8742  DSC 8743 
DSC 8744  DSC 8745  DSC 8746  DSC 8747 
DSC 8748  DSC 8749  DSC 8750  DSC 8753 
DSC 8761  DSC 8762  DSC 8772  DSC 8773 
DSC 8774  DSC 8775  DSC 8777  DSC 8778 
DSC 8779  DSC 8782  DSC 8783  DSC 8784 
DSC 8788  DSC 8789  DSC 8794  DSC 8799 
DSC 8803  DSC 8805  DSC 8806  DSC 8807 
DSC 8810  DSC 8816  DSC 8818  DSC 8820 
DSC 8822  DSC 8823  DSC 8824  DSC 8827 
DSC 8831  DSC 8832  DSC 8833  DSC 8835 
DSC 8838  DSC 8840  DSC 8841  DSC 8849 
DSC 8851  DSC 8852  DSC 8853  DSC 8854 
DSC 8863  DSC 8867  DSC 8868  DSC 8873 
DSC 8874  DSC 8875  DSC 8876  DSC 8877 
DSC 8878  DSC 8879  DSC 8880  DSC 8883 
DSC 8885  DSC 8886  DSC 8893  DSC 8894 
DSC 8895  DSC 8910  DSC 8911  DSC 8916 
DSC 8917  DSC 8918  DSC 8919  DSC 8920 
DSC 8921  DSC 8929  DSC 8931  DSC 8932 
DSC 8933  DSC 8936  DSC 8937  DSC 8939 
DSC 8940  DSC 8942  DSC 8943  DSC 8944 
DSC 8945  DSC 8946  DSC 8951  DSC 8954 
DSC 8955  DSC 8958  coupe Page 18  header1